Stand: 06.01.2012
Ist es offensichtlich das diese Werte nicht stimmen ?!?
Sam del Rune
Schurke 1, Ranger 3
Mensch (Moridane) | gott | LN |
Alter: | mänlich | Größe: 1,71 | Gewicht: 116 lbs | Haarfarbe: schwarz | Augenfarbe: blau |
STR | 14 | +2 | | HitPoints | 28 = 8+7+6+7 |
DEX | 19 | +4 | | FORT - Save | 5 |
CON | 14 | +2 | | REF - Save | 9 |
INT | 14 | +2 | | WILL - Save | 2 |
WIS | 12 | +1 | | BaseAttack | 3 |
CHA | 10 | 0 | | Initative | 4 |
Drama Würfel | | 6 von 10 | | | |
Melee | 5 (str) oder 7 (Dex - Waffenfinesse!) | | Ranged | 7 | | Grapple | 5 |
Armor Class | 19 | | Flat Footed AC | 15 | | Touch Attack AC | 14 |
(=10 + 4 Dex + 3 Beschlagene Lederrüstung + 2 Armored Greatcoat) Damage Reduktion: 5/Bludgeoning (Armored Greatcoat)
Waffe: Military Pistol | | | Angriffsbonus: |
Schaden: 2w6 | Kritisch: 19-20 x2 | Reichweite: inc. 80ft | Art: Piercing |
Besonderheiten: DC 4 reload, 1 move | | | Munition: 3 |
Waffe: Kukri | | | Angriffsbonus: |
Schaden: 1w4+2 | Kritisch: 18-20 x2 | Reichweite: | Art: Slashing |
Besonderheiten: | | | Munition: |
Waffe: Dolch | | | Angriffsbonus: |
Schaden: 1w4+2 | Kritisch: 19-20 x2 | Reichweite: | Art: Piercing |
Besonderheiten: | | | Munition: |
Waffe: Kurzschwert (Bajonett) | | | Angriffsbonus: |
Schaden: 1w6+2 | Kritisch: 19-20 x2 | Reichweite: | Art: Piercing |
Besonderheiten: | | | Munition: |
Waffe: Rapier | | | Angriffsbonus: |
Schaden: 1w6+2 | Kritisch: 18-20 x2 | Reichweite: | Art: Piercing |
Besonderheiten: | | | Munition: |
Waffe: Khardic Shortbow (STR +2) | | | Angriffsbonus:+1 |
Schaden: 1w6+2 | Kritisch: x3 | Reichweite: inc. 70ft | Art: Pircing |
Besonderheiten: Commposite, MRB, Hand Guard as Sppiked Gauntlet | | | Munition: 40 |
Fertigkeiten
Skill | Attr. | Mod | Ränge | Summe |
Appraise* | Int | 2 | 0 | = 2 |
Balance * | Dex* | 4 | 0 | = 4 |
Bluff* | Cha | 0 | 0 | = 0 |
Climb* | Str* | 2+2-1 | 2 | = 5 |
Concentration* | Con | 1 | 1 | = 2 |
Craft* (small arms) | Int | 2 | 3 | = 5 |
Craft* (gunsmithing) | Int | 2 | 3 | = 5 |
Decipher Script | Int | 2 | 0 | = – |
Diplomacy* | Cha | 0 | 2 | = 2 |
Disable Device | Int | 2 | 4 | = 6 |
Disguise* | Cha | 0 | 0 | = 0 |
Escape Artist* | Dex* | 4 | 0 | = 4 |
Forgery* | Int | 2 | 0 | = 2 |
Gather Information* | Cha | 0 | 4 | = 4 |
Handle Animal | Cha | 0 | 2 | = 2 |
Heal* | Wis | 1 | 0 | = 1 |
Hide* | Dex* | 4+2+S2-1 | 6 | = 11 (13) |
Intimidate* | Cha | 0 | 0 | = 0 |
'Jack Handling | Wis | 1 | 0 | = – |
Jump* | Str* | 2+2 | 2 | = 6 |
Knowledge (Religion) | Int | 2 | 0 | = – |
Knowledge (Nobles) | Int | 2 | 0 | = – |
Knowledge (Nature) | Int | 2 | 0 | = – |
Knowledge (local) | Int | 2 | 0 | = – |
Listen* | Wis | 1+2 | 6 | = 9 |
Move Silent* | Dex* | 4+S2-1 | 6 | = 9 (11) |
Open Lock | Dex | 4 | 5 | = 9 |
Profession () | Wis | 1 | 0 | = – |
Ride* | Dex | 4 | 0 | = 4 |
Search* | Int | 2 | 7 | = 9 |
Sense Motiv* | Wis | 1 | 0 | = 1 |
Sleight of Hand | Dex* | 4 | 1 | = 5 |
Spellcraft | Int | 2 | 0 | = – |
Spot* | Wis | 1+S2+2 | 6 | = 9(11) |
Survival* | Wis | 1+2+S2 | 1 | = 4(6) |
Swim* | Str* | 2 | 0 | = 2 |
Tumble | Dex* | 4-1 | 6 | = 9 |
Use Magic Device | Cha | 0 | 2 | = 2 |
Use Rope* | Dex | 4 | 0 | = 4 |
Sprachen: Caspian (M), Cynaran, Ordic, Llaelese
Feats / Special Abilities
Exotic Weapon (Pistolen) \\Klassen-feats
Evasion Trapfinding Sneak-AT (+1W6)
Ausrüstung
Geld: Gold
Waffe: Langbogen | | | Angriffsbonus: |
Schaden: 1w8 | Kritisch: 20/ x3 | Reichweite: inc. 100ft | Art: |
Besonderheiten: | | | Munition: 17 |
Waffe: | | | Angriffsbonus: |
Schaden: | Kritisch: | Reichweite: | Art: |
Besonderheiten: | | | Munition: |
zurück
(C) 2012 ,Layout Kuma