Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/d/4/sffi.eu/httpd.www/www/inc/parserutils.php on line 151 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/b/d/4/sffi.eu/httpd.www/www/inc/parserutils.php:151) in /customers/b/d/4/sffi.eu/httpd.www/www/inc/actions.php on line 38
Stand 23.07.2018 (noch fertig zu überarbeiten, vor allem Ausrüstung/Geld)
Cloistered Cleric of Mystra 3, Human Paragon 3, Göttliches Orakel 2, Divine Disciple 3, Contemplative 1
Mensch aus Nimbraal | CG | 84854 XP |
Alter: Mitte 19 | männlich | Größe: 2,01 m | Gewicht: 85 | Hautfarbe: dunkel | Haarfarbe: hell | Augenfarbe: dunkel |
STR | 12 | 1 | HitPoints | 99 = 6+8+6+8+6+6+4+6+7+7+5+6+24 | |
DEX | 16 | 3 | FORT - Save | 9 = 7+2 | |
CON | 14 | 2 | REF - Save | 6 = 3+3 | |
INT | 20 | 5 | WILL - Save | 17 = 14+3 | |
WIS | 17 | 3 | Base Attack | 6 | |
CHA | 15 | 2 | Initative | 3 |
Melee | 7 | Ranged | 9 | Grapple | 7 |
Armor Class | 20 | Flat Footed AC | 17 | Touch Attack AC | 13 |
(=10 + 3 Dex + 5 Mithralkettenhemd+1 + 2 Natural )
Waffe: Adamantitlangschwert +1 | +8/+3 | Angriffsbonus: 8 | |
Schaden: 1w8+2 | Kritisch: 19-20 x2 | Reichweite: | Art: Slashing |
Besonderheiten: magisch, Adamantit | Munition: |
Waffe: Dolch | +7/+2 | Angriffsbonus: 7 | |
Schaden: 1w4+1 | Kritisch: 19-20 x2 | Reichweite: inc. 10ft | Art: Pircing |
Besonderheiten: | Munition: |
Waffe: leichte Armbrust | +9 | Angriffsbonus: 9 | |
Schaden: 1w8 | Kritisch: 19-20 x2 | Reichweite: inc. 80ft | Art: Pircing |
Besonderheiten: | Munition: 20 + 5 Adamantit |
Skill | Attr. | Mod | Ränge | Summe | classskill |
---|---|---|---|---|---|
Appraise* | Int | 5 | 0 | = 5 | - |
Balance * | Dex* | 3+2 | 0 | = 5 | - |
Bluff* | Cha | 2 | 8 | = 10 | x |
Climb* | Str* | 1 | 0 | = 1 | - |
Concentration* | Con | 2+2 | 15 | = 19 | x |
Craft* (Alchemie) | Int | 5 | 5 | = 10 | x |
Craft* (Bookbinding) | Int | 5 | 2 | = 7 | x |
Decipher Script | Int | 5 | 5 | = 10 | x |
Diplomacy* | Cha | 2+2 | 5 | = 9 | x |
Disable Device | Int | 5 | 1 | = 6 | x |
Disguise* | Cha | 2 | 0 | = 2 | - |
Escape Artist* | Dex* | 3 | 0 | = 3 | - |
Forgery* | Int | 5 | 0 | = 5 | - |
Gather Information* | Cha | 2 | 0 | = 2 | x |
Handle Animal | Cha | 2 | 1 | = 3 | - |
Heal* | Wis | 3 | 5 | = 8 | x |
Hide* | Dex* | 3 | 0 | = 3 | - |
Intimidate* | Cha | 2+2 | 0 | = 4 | x |
Jump* | Str* | 1+2 | 0 | = 3 | - |
Knowledge (Planes) | Int | 5 | 5 | = 10 | x |
Knowledge (Arcana) | Int | 5 | 5 | = 10 | x |
Knowledge (Religion) | Int | 5+3 | 13 | = 21 | x |
Knowledge (Arch.&Engin.) | Int | 5 | 1 | = 6 | x |
Knowledge (Nobles) | Int | 5 | 1 | = 6 | x |
Knowledge (History) | Int | 5 | 2 | = 7 | x |
Knowledge (Geography) | Int | 5 | 2 | = 7 | x |
Knowledge (Natur) | Int | 5 | 1 | = 6 | x |
Knowledge (local) | Int | 5 | 1 | = 6 | x |
Knowledge (Dungeneering) | Int | 5 | 1 | = 6 | x |
Listen* | Wis | 3 | 5 | = 9 | x |
Move Silent* | Dex* | 3 | 0 | = 3 | - |
Open Lock | Dex | 3 | 1 | = 4 | x |
Perform()* | Cha | 2 | 0 | = 2 | - |
Profession () | Wis | 3 | 0 | = 3 | x |
Ride* | Dex | 3 | 0 | = 3 | - |
Search* | Int | 5 | 5 | = 10 | x |
Sense Motiv* | Wis | 3 | 0 | = 3 | x |
Sleight of Hand | Dex* | 3 | 1 | = 4 | x |
Speak Language | x | ||||
Spellcraft | Int | 5+4 | 15 | = 24 | x |
Spot* | Wis | 3 | 6 | = 9 | x |
Survial* | Wis | 3 | 0 | = 3 | x |
Swim* | Str* | 1 | 0 | = 1 | - |
Tumble | Dex* | 3+2 | 5 | = 10 | x |
Use Magic Device | Cha | 2 | 15 | = 17 +4 for scrolls | x |
Use Rope* | Dex | 3 | 0 | = 3 | - |
Skilltricks: Collector of stories (Knowledge +5 to identify creatures vulnerabilities and special powers)
Healing Hands (Heal check to stabilize dying character: 1W6 healing)
False Theurgy (Swift action when casting a spell: Spellcraft leads to false spell identified)
Listen to this (gehörtes eine Stunde lautgetreu wiedergeben können)
Sprachen: Common, Elven, Halruan, Hafling, Dupari, Dambrathan, Draconic, Celestic, Ork, Shou, Tiugan, Dwarfen
Rune (Scribe Scroll) Spell (Skillboni)
Knowledge (Classskills, +1 CL Divination)
Oracle (+2 CL Divination)
Chaos (1 CL Chaos)
(Magic (Wizard (Cl+DivD/2)für Magische Gegenstände = Grad 4) kommt noch)
1 Able Lerner
1 Magical Training
D Craft Scrolls
B Proficiency Longsword
3 Skill Fokus (Knowlegde (Religion))
B Craft Wonderous Item
6 Craft Wand
9 Artisan Craft Wonderous Item
12 Initiate of Mystra
CCL Turn Undead 5/day
CCL Lore (Bardic Knowledge)
DivO Scry Bonus (+1 to Saves against Divination)
DivO Trap Sense +1
DivO Prescient Sense (Oracle-Evasion)
DivD Divine Emissary (Telepathic Communication with Outsiders of same Alignement/Deity, 12m)
DivD Sacred Defence +1 (Saves against divine spells)
DivD Imbue with Spellike Ability 1/day
Con Divine Health (Immunität alle Krankheiten, auch magische)
6 Grad 0 (2xDetect Magic, Create Water, Mending, Guidance, )
5+1 Grad 1 (Bless, Sanctuary, Shield of Faith, , , , Mage Armor (für Kamel)(D))
4+1 Grad 2 (2 x DivineInsight, Make Whole, Resist Energy, , Silence(D))
4+1 Grad 3 (Dispel Magic, Mark of Doom, Resist Energy (Mass), , , Anyspell(D, meist für Electric Vengence))
3+0 Grad 4 (Shield of Faith Mass, Sound Lance, Summon Monster IV, Mnemonic Enhancer(D))
2+0 Grad 5 (Summon Monster V, Triadspell, Break Enchantment(D))
1+0 Grad 6 (Sumon Monster VI, Greater Anyspell (D, Prismatic Ray oder Fly (Mass)))
Lebend: Kamel (Packausrüstung), Topf mit Beholderkin
Waffen/Rüstungen: Mitralkettenhemd +1, Adamantitlangschwert +1, Dolch, leichte Armbrust (20 Bolzen + 5 weitere Adamantit)
Mundaner Kram: Rucksack, Gürteltaschen, Zauberkomponentenbeutel, Schlafrolle, (Koch-)Geschirr, Feuerstein & Stahl, 15m Seil, Wasserschlauch, Hängematte+Hammer+Beutel Nägel, Blendlaterne(zwergisch) + Öl (10x), Spyglass, Taschenspiegel, Angelzeug, Nähzeug, Beutel Murmeln (ca. 120), Juwelierlupe, Magnet + Schnur, Schreibzeug + Papier/Pergament, Tagebuch, Buchbinderwerkzeug, Heilertasche, Sanduhr mit Behälter, 1 Flasche Yaulind (Rashemi Feuerwein)
Magische Gegenstände: Healing Belt (MIC S.110), Ring of mystic Healing (MIC S.126), Amulett of natural Armor +2 (DMG S.246) and retributive Healing (MIC S.69) von der Tempuskirche, Gloves of the Starry Sky (MIC S.204), Goggles of the Sun (MIC S.205), Circlet of Mages (MIC S.86), Everfull Mug (MIC S. 160), Everlasting Rations (MIC S.160), Lesser Metamagic Rod of Extend (DMG S.236), Pearl of Power (Grad 1, DMG S.263), Acrobats Boots (Thay-Markierung, MIC S.67), Orb of Mental Renewal (MIC S.167), Rod of Bodily Restauration (Gruppenkassenfinanziert, MIC S.173), Beutel mit Explosive Runes (derzeit ca. ein Dutzend), Schriftrollentinte für 4100 GM, Dual-Weave-Dingens
Eternal Wands of (MIC S. 159): Read Magic, Rouse, CLW, 2 x Endure Elements, Feather Fall, Stick, Magic Missile (CL9)
Robe of useful Items (DMG S. 266) mit je 2x Dolch, Blendlaterne, 3-m-Stange, 15m Seil, Sack, 60x120cm Stahlspigel 1 Eine Leiter 24 ft. 2 Silberschatulle (ca 15x15x30cm, 500 GP wert) 3 3x3x3m Fallgrube 4 1 Paar Kampfhunde (Werte wie Reithund) 5 Beutel mit 100 GP 6 Packesel mit Satteltaschen 7 arcane Schriftrolle mit Knock 8 eine eiserne Tür, bis zu 3x3m, von einer Seite verschlossen 9 10 Edelsteine (je 100 GP) 10 eine zweite 3x3x3m Fallgrube 11 eine weitere Silberschatulle 12 noch ein Beutel mit 100 GP
Schriftrollen D: Lesser Restauration, Mending, Create Water, Light of Lunia, Comprehend Languages, Guidance, Light D: Silence D: Make Whole, Shield of Faith (mass) D: Endure Elements, Make Whole, Stone Shape, Erase
Eigenes (arkanes) Zauberbuch mit: Grad 0: Launch Item (SC), Mage Hand, Dancing Lights, Stick (SC), Ghost Sound, Launch Bolt (SC), Amenuensis (SC) Grad 1: Nerveskitter (SC), Masters Touch (SC), Ray of Enfeeblement, Ray of Clumsiness (SC), Shield, Magic Missile, Lesser Orb of Electricity (SC), Benign Transportation (SC), Lesser Orb of Cold (SC), Instant Search (SC), Instant Locksmith (SC), Spontaneous Search (SC), Rouse (PHB II), Comprehend Languages, Feather Fall, Thunderhead (SC) Grad 2: Invisibility, Cats Grace, Fox´s Cunning, Masters Touch (PHB II), Slapping Hand (PHB II), Electric Vengence (PHB II) Grad 5: Fabricate, Teleport, Major Creation, Prismatic Ray, Fly (mass)
Geld: todo Gold todo Silber todo Kupfer, Diamanten im Wert von 5000 Gold, Edelsteine im Wert von 1000 Gold
Die Liste fängt unten an mit den ersten hergestellten Gegenständen, das aktuellste steht an oberster Stelle.
Gegenstand | für | XP | Craftpoints Bareli | CP Support | Wert* | |
Schadowconnector | Gruppe | 320 | 400 | 400 | 8000 | |
CH+2 auf Headbend | Ranald | 120 | 150 | 150 | 3000 | |
Hat of Disguise | Gruppe? | 54 | - | - | 1350 | |
Eternal Wand Stick | Bareli | 19 | 23 | 23 | 460 | |
Circlet of Mages | Ranald | 150 | 188 | 187 | 3750 | |
Circlet of Mages | Michael | 150 | 188 | 187 | 3750 | |
Eternal Wand Magic Missile CL 9 | Bareli | 195 | 495 | - | 460 | |
Circlet of Mages | Thulsa | 150 | 188 | 187 | 3750 | |
Bracers of the Wind | Miriel | 300 | 375 | 375 | 7500 | Schriftrolle für Zauber vorhanden, ok |
Charismaumhang +4 | Thulsa | 480 | 600 | 600 | 12000 | |
Gloves of Dex +2 → +4 | Miriel | 360 | 450 | 450 | 9000 | |
Belt of +2 Str (als Healing Belt Addon) | Michael | 135 | 338 | - | 3375 | |
Eternal Wand Detect Magic | Bareli/Gruppe | 33 | 82 | - | 820 | für Artificers Monocle |
Eternal Wand Freather Fall | Bareli | 33 | - | - | 820 | |
Book of Worldly Memory | Bareli | 45 | - | - | 1125 | |
Wand CLW | Miriel | 30 | 38 | 37 | 750 | |
2 x Eternal Wand Endure Elements | Bareli | 66 | 164 | - | 1640 | |
Scrolls | Bareli | 40 | - | - | 1000 | |
Eternal Wand Rouse | Bareli | 33 | 82 | - | 820 | |
Amulett of retributive Healing (Addon) | Bareli | 90 | 225 | - | 2250 | |
4 x Everlasting Rations | Bareli/Gruppe | 42 | - | - | 1050 | |
Wand CLW | Gruppe | 30 | 38 | 37 | 750 | |
Everfull Mug | Thulsa | 6 | - | - | 150 | |
Everfull Mug | Miriel | 6 | - | - | 150 | |
Goggles of the Sun | Bareli | 120 | 300 | - | 3000 | |
Robe of Useful Items | Bareli | 210 | 325 | - | 5250 | |
Circlet of Mages | Bareli | 150 | 375 | - | 3750 | |
Circlet of Mages | Hjaldur | 150 | 188 | 188 | 3750 | |
Gloves of Dex +2 | Michael | 120 | 300 | - | 3000 | |
Gloves of Dex +2 | Thulsa | 120 | 150 | 150 | 3000 | |
Gloves of Dex +2 | Ranald | 120 | 150 | 150 | 3000 | |
Gloves of Dex +2 | Miriel | 120 | 150 | 150 | 3000 | |
Quill of Scribing | Bareli | 53 | 132 | - | 1312,5 | |
Wand CLW | Bareli | 30 | 38 | 37 | 750 | |
Hier Artisan erworben | - | - | - | - | - | |
Eternal Wand Read Magic | Thulsa | 19 | - | - | 460 | |
Eternal Wand Read Magic | Bareli | 19 | - | - | 460 | |
Everfull Mug | Ranald | 8 | - | - | 200 | |
Everfull Mug | Bareli | 8 | - | - | 200 | |
Scrolls | Bareli | 40 | 50 | - | 1000 | |
Arcanists Gloves | Muchael | 20 | - | - | 500 | |
Arcanists Gloves | Ranald | 20 | 25 | 25 | 500 | |
Arcanists Gloves | Bareli | 20 | - | - | 500 | |
Healing Belt | Bareli | 40 | - | - | 1000 | |
Summe | - | 4274 | 6029 | - | - |
*(Artisan berücksichtigt)
Craftpunkte erhalten: Stufen 7800 + Feats 5500 = 13300 Craftpunkte verbraucht: 6029 Craftpunkte verfügbar: 7271
Gegenstand ToDo | für | XP | Craftpoints Bareli | CP Support | Wert* | Material |
*(Artisan berücksichtigt)
Ich hab der Gruppe ja zugesichert, dass ich wundersame Gegenstände zu 60 % Listenpreis für sie herstelle (also alles was ausschließlich Wundersamen Gegenstand Herstellen benötigt, bei anderen Feats wirds teurer weil kein Artisan und nicht vorhandene Zauber erfordern zusätzlich eine entsprechende Schriftrolle). Das bedeutet, dass an Material 37,5 % des Listenpreises an Kosten anfällt und meine XP und Arbeitszeit mit 22,5 % des Listenpreises vergütet werden. Damit bleiben mir pro verlorenem XP 0,625 Gold Verdienst … billiger bekommt ihr es nirgends (und ich komm mir irgendwie grad vor wie ein 1-Euro-Jober :( )